●オリンピックTop ●大会日程 ●日本代表選手一覧 ●放送予定 ●リオのカーニバル ●注目期待の日本選手 ●試合結果
8月12日(金)
NHK
チャンネル | 放送時間 | 番組内容 | |
---|---|---|---|
録画 | BS1 | 00:05-00:55 | アーチェリー 「女子個人 予選」 |
LIVE | BS1 | 00:55-03:55 | 競泳・予選 「男子50m自由形、女子800m自由形、男子100mバタフライ、女子200m背泳ぎ」 |
録画 | NHK総合 | 01:00-03:25 | ゴルフ 「男子 第1ラウンド」 バドミントン 「予選」 7人制ラグビー・男子 「順位決定戦/準決勝」 など |
LIVE | NHK総合 | 03:25-06:10 | 柔道・決勝 「女子78キロ級、男子100キロ級」 |
LIVE | BS1 | 03:55-05:35 | 体操 「女子個人総合 決勝」 |
LIVE | BS1 | 05:35-07:30 | バスケットボール・女子 「予選リーグ 日本×オーストラリア」 |
録画 | BS1 | 07:35-09:50 | ゴルフ 「男子 第1ラウンド」 7人制ラグビー 「男子」 |
LIVE | NHK総合 | 08:15-10:45 | 卓球 「男子シングルス 3位決定戦/決勝」 |
LIVE | BS1 | 09:55-11:50 | 競泳・決勝 「女子200m平泳ぎ、男子200m背泳ぎ、男子200m個人メドレー、女子100m自由形」 競泳・準決勝 「男子50m自由形、女子200m背泳ぎ、男子100mバタフライ」 |
録画 | NHK総合 | 10:50-11:54 | バドミントン 7人制ラグビー 「男子」 など |
録画 | BS1 | 13:00-14:50 | ホッケー・女子 「予選 日本×イギリス」 |
録画 | BS1 | 15:00-16:50 | バドミントン・予選 「男子シングルス、女子シングルス、男子ダブルス、女子ダブルス、ミックスダブルス」 |
録画 | BS1 | 17:00-18:50 | カヌー・スラローム 「男子カナディアンペア、女子カヤックシングル」 アーチェリー 「女子個人 1回戦~決勝」 |
18:10-18:45 | デイリーハイライト 大会7日目 | ||
録画 | BS1 | 19:00-20:40 | テニス 「男子シングルス準々決勝、女子シングルス準決勝、女子ダブルス準決勝、ミックスダブルス準々決勝」 |
19:30-20:50 | デイリーハイライト 大会7日目 | ||
LIVE | BS1 | 20:50-22:20 | 水球・男子 「予選リーグ 日本×ハンガリー」 |
LIVE | NHK総合 | 22:00-23:45 | 陸上・予選 「男子800m、女子10000m(決勝)」 ほか ※同時間内、卓球「女子団体 1回戦」の場合あり(日本進出のとき) |
LIVE | BS1 | 22:20-01:00 | 柔道・予選 「女子78キロ超級、男子100キロ超級」 |
録画 | NHK総合 | 23:50-02:40 | 水球・男子 「予選リーグ 日本×ハンガリー」 柔道・予選 「女子78キロ超級、男子100キロ超級」 など |
民放
チャンネル | 放送時間 | 番組内容 | |
---|---|---|---|
LIVE | テレビ朝日 | 00:55-04:00 | 水泳 予選 男子100バ 女子200背 |
LIVE | TBS | 09:00-12:00 | 水泳 決勝 男子200背 男子200個メ 女子200平 |
LIVE | テレビ東京 | 21:00-01:45 | 柔道 予選 男子100kg超 女子78g超 |