●オリンピックTop ●大会日程 ●日本代表選手一覧 ●放送予定 ●リオのカーニバル ●注目期待の日本選手 ●試合結果
8月13日(土)
NHK
チャンネル | 放送時間 | 番組内容 | |
---|---|---|---|
録画 | BS1 | 01:05-02:20 | バドミントン 「予選」 |
LIVE | BS1 | 02:25-04:10 | 陸上 「競歩 男子20km」 |
LIVE | NHK総合 | 02:40-03:25) | 競泳・予選 「女子400mメドレーリレー、男子400mメドレーリレー」 |
LIVE | NHK総合 | 03:25-06:10 | 柔道・決勝 「女子78キロ超級、男子100キロ超級」 |
録画 | BS1 | 04:20-08:10 | ゴルフ 「男子 第2ラウンド」 競泳 「予選」 陸上 「予選」 |
録画 | NHK総合 | 08:15-09:50 | 卓球 バドミントン など |
LIVE | BS1 | 08:20-10:15 | バレーボール・女子 「予選リーグ 日本×ロシア」 |
LIVE | NHK総合 | 09:55-11:10 | 競泳・決勝 「女子200m背泳ぎ、男子100mバタフライ、女子800m自由形、男子50m自由形、女子50m自由形(準決勝)」 |
LIVE | BS1 | 10:15-11:25 | 陸上・予選 「女子100m」ほか |
録画 | NHK総合 | 11:10-11:54 | バドミントン |
録画 | BS1 | 13:00-14:50 | 卓球 「女子団体 1回戦」 |
録画 | BS1 | 15:00-16:50 | アーチェリー 「男子個人 準々決勝~決勝」 ボート 「女子軽量級ダブルスカル、男子軽量級ダブルスカル」 ボクシング 「男子ライト級 準々決勝」 |
録画 | BS1 | 17:00-18:50 | 自転車 「男子スプリント」 バドミントン・予選 「男子シングルス、女子シングルス、男子ダブルス、女子ダブルス、ミックスダブルス」 |
NHK総合 | 18:10-18:45 | デイリーハイライト 大会8日目 | |
録画 | BS1 | 19:00-20:50 | テニス 「男子シングルス準決勝、男子ダブルス3位決定戦/決勝、ミックスダブルス準決勝」 |
NHK総合 | 19:30-20:45 | デイリーハイライト 大会8日目 | |
録画 | BS1 | 21:00-21:55 | トランポリン 「女子」 |
LIVE | NHK総合 | 21:50-01:00 | 卓球 「女子団体 準々決勝」※日本進出のとき |
LIVE | BS1 | 21:55-00:50 | 陸上・予選 「女子3000m障害、男子円盤投げ(決勝)、女子400m、男子100m」 |
民放
チャンネル | 放送時間 | 番組内容 | |
---|---|---|---|
LIVE | テレビ東京 | 01:45-04:10 | 陸上 男子競歩 20km |
LIVE | TBS | 07:00-11:40 | 陸上 予選 女子1500m 男子400m 女子100m 男子走り幅跳び |
LIVE | 日本テレビ | 8:00-11:25 | バレーボール・女子 「予選リーグ 日本×ロシア」 |
フジテレビ | 15:00-17:00 | ウィークリー ハイライト | |
LIVE | 日本テレビ | 19:00-21:30 | ゴルフ (男子) 予選 (3日目) |
LIVE | 日本テレビ | 21:30-00:50 | 陸上 予選 男子100m 女子400m 女子三段跳び 女子3000m |